MG型門式起重機
MG型門式起重機
一、雙梁吊鉤門式起重機適用露天倉庫、料場、鐵路貨站、港口碼頭等裝卸搬運。還可以配以多種專用鉤具進行多種特殊作業。
二、起重機有橋架、大車運行機構、小車、電器設備等組成。橋架采用箱型雙梁焊接結構,大車運行機構采用分別驅動,全部機構均在操縱室操縱。
三、起重機導電形式分為電纜和滑線兩種,用戶可任選一種,圖表中數據以滑線為準。
四、本系統起重機正常使用的環境應在一25℃~+40℃范圍內,24小時內的平均溫度不得超過十35℃。其它安裝使用地點的海拔高度不得超過2000米,超過1000米的應對電動機容量進行校核。
五、起重機5t、8t、10t、12.5t,所有跨度:起重機16/3.2t,跨度18m、22m、26m; 起重量 20/5t,跨度 18m、22m的起重機下橫梁結構為右圖。
起重量 | 主起升 | 副起升 | 小車運行 | 起重機運行 | |||||||
5 | M5 | YZR160M2-6 8.5KW | \
| 2×YZR160M2-6(S=18、22、26m) | 2×8.5KW | 2×YZR160L-6 (S=30、35m) | 2×13KW | ||||
M6 | YZR180L-6 15KW | 2×7.5KW | 2×11KW | ||||||||
8 | M5 | YZR160L-6 15KW | \
| 2×YZR160M2-6(S=18、22m) | 2×8.5KW | 2×YZR160L-6 (S=26、30、35m) | 2×13KW | ||||
M6 | YZR225M-8 22KW | 2×7.5KW | 2×11KW | ||||||||
10 | M5 | YZR160L-6 13KW | \ | 2×YZR160M2-6(S=18、22、26m) | 2×8.5KW | 2×YZR160L-6 (S=2630、35m) | 2×13KW | ||||
M6 | YZR225M-8 22KW | 2×7.5KW | 2×11KW | ||||||||
12.5 | M5 | YZR200L-8 18.5KW | \ | 2×YZR160M2-6(S=18m) | 2×8.5KW | 2×YZR160L-6 (S=22、26m) | 2×13KW | 2×YZR180L-6 (S=30、35m) | 2×17KW | ||
M6 | YZR250M1-8 30KW | 2×7.5KW | 2×11KW | 2×15KW | |||||||
16/3.2 | M5 | YZR225M-8 26KW | YZR160M2-6 8.5KW | 2×YZR180L-6(S=18、22、26m) | 2×17KIW | 4×YZR160M2-6(S=30、35m) | 4×8.5KIW | ||||
M6 | YZR280S-10 37KW | 2×15KIW | 4×7.5KIW | ||||||||
20/5 | M5 | YZR225M-8 26KW | YZR180L-8 13KW | 2×YZR180L-6(S=18、22m) | 2×17KIW | 4×YZR160M2-6(S=26、30、35m) | 4×8.5KIW | ||||
M6 | YZR280M-10 45KW | 2×15KIW | 4×7.5KIW | ||||||||
20/5 | M5 | YZR250M2-8 42KW | YZR180L-8 13KW | 4×YZR160M2-6(S=18、22、26m) | 4×8.5KIW | 4×YZR160L-6(S=30、35m) | 4×13KIW | ||||
M6 | YZR315S-10 55KW | 4×7.5KIW | 4×11KIW |
MG型門式起重機 2017-7-18 本文被閱讀 357 次
下一條:L型電動葫蘆門式起重機 | 上一條:MDG型門式起重機 |